| Exam Conducting Body | Railway Recruitment Board (RRB) |
| Exam Name | RRB Technician 2024 |
| Post Name | Technician Grade-III |
| Vacancies | 8052 |
| Mode of Exam | Online |
| Marking Scheme | 01 mark |
| Negative Marking | ⅓ mark |
| Selection Process |
|
| Official Website | www.rrbcdg.gov.in |
Rajasthan ITI Junior Instructor Exam Pattern 2024
| Subjects | No. of Question | Total Marks | Time Duration |
| Mathematics | 25 | 25 | 90 minutes (30 minutes extra for PwBD candidates) |
| General Intelligence & Reasoning | 25 | 25 | |
| General Science | 40 | 40 | |
| General Awareness | 10 | 10 | |
| Total | 100 | 100 |
Rajasthan ITI Junior Instructor Syllabus
| Subjects | Topics |
| Mathematics |
|
| General Intelligence & Reasoning |
|
| Basic Science |
|
| General Awareness on Current Affairs |
|
| परीक्षा आयोजन संगठन | रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) |
| परीक्षा का नाम | RRB तकनीशियन 2024 |
| पद का नाम | तकनीशियन ग्रेड-III |
| रिक्तियों की संख्या | 8052 |
| परीक्षा का मोड | ऑनलाइन |
| मार्किंग स्कीम | 01 मार्क |
| नकारात्मक अंकन | ⅓ मार्क |
| चयन प्रक्रिया |
|
| आधिकारिक वेबसाइट | www.rrbcdg.gov.in |
राजस्थान ITI जूनियर इंस्ट्रक्टर परीक्षा पैटर्न 2024
| विषय | प्रश्न की संख्या | कुल अंक | समय अवधि |
| गणित | 25 | 25 | 90 मिनट (PwBD उम्मीदवारों के लिए 30 मिनट अतिरिक्त) |
| सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क | 25 | 25 | |
| सामान्य विज्ञान | 40 | 40 | |
| सामान्य जागरूकता | 10 | 10 | |
| कुल | 100 | 100 |
राजस्थान ITI जूनियर इंस्ट्रक्टर सिलेबस
| विषय | विषय |
| गणित |
|
| सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क |
|
| मौलिक विज्ञान |
|
| करंट अफेयर्स पर सामान्य जागरूकता |
|